騎馬
(0コメント)No. | 画像 | 武将 | レア | コスト | 属性 | 兵科 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山崎オシいえ | 上 | 4 | 地 | 騎馬 | |
![]() | キャットう嘉明 | 上 | 5 | 風 | 騎馬 | |
6013 | ![]() | [旨]さニャだ幸村 | 宝 | 3 | 火 | 騎馬 |
3084 | ![]() | 北条うじテイル | 特 | 10 | 風 | 騎馬 |
5006 | ![]() | 織田のぶミーで | 天 | 15 | 火 | 騎馬 |
3091 | ![]() | うつのミャー国綱 | 特 | 10 | 風 | 騎馬 |
5015 | ![]() | ミケだ信玄 | 天 | 12 | 空 | 騎馬 |
1003 | ![]() | 宇佐美さだミーつ | 普 | 10 | 空 | 騎馬 |
1007 | ![]() | ミケだ逍遥軒 | 普 | 8 | 地 | 騎馬 |
1011 | ![]() | 細川たニャおき | 普 | 1 | 地 | 騎馬 |
1017 | ![]() | ミケだ恒興 | 普 | 3 | 水 | 騎馬 |
1023 | ![]() | 織田うラグ | 普 | 2 | 水 | 騎馬 |
1026 | ![]() | 織田のぶたニャー(普) | 普 | 3 | 地 | 騎馬 |
1037 | ![]() | さくミャ盛政 | 普 | 1 | 火 | 騎馬 |
1045 | ![]() | 千代ニャン | 普 | 8 | 空 | 騎馬 |
1054 | ![]() | やミャウち一豊 | 普 | 2 | 風 | 騎馬 |
1057 | ![]() | 戸沢もりニャす | 普 | 13 | 風 | 騎馬 |
1068 | ![]() | 大野はるニャが | 普 | 14 | 風 | 騎馬 |
1078 | ![]() | 斎藤オシみつ | 普 | 8 | 地 | 騎馬 |
1088 | ![]() | ミャした長盛 | 普 | 7 | 地 | 騎馬 |
1092 | ![]() | 堀ひでミャさ | 普 | 4 | 風 | 騎馬 |
1100 | ![]() | 安井どうトン | 普 | 12 | 水 | 騎馬 |
2012 | ![]() | ミケだ輝政 | 上 | 7 | 火 | 騎馬 |
2025 | ![]() | 榊原ニャすまさ(上) | 上 | 6 | 火 | 騎馬 |
2045 | ![]() | 津軽アメのぶ | 上 | 15 | 空 | 騎馬 |
2067 | ![]() | 森ニャがよし | 上 | 9 | 火 | 騎馬 |
2071 | ![]() | 熙子ニャン | 上 | 7 | 空 | 騎馬 |
2113 | ![]() | 黒田セルカーずしげ | 上 | 4 | 火 | 騎馬 |
3010 | ![]() | 北条うじニャす(特) | 特 | 14 | 地 | 騎馬 |
3016 | ![]() | 柴田キャッツいえ(特) | 特 | 6 | 火 | 騎馬 |
3020 | ![]() | たちばニャ宗茂 | 特 | 10 | 風 | 騎馬 |
3032 | ![]() | ニャかはし紹運 | 特 | 10 | 火 | 騎馬 |
3033 | ![]() | ミケだ信繁 | 特 | 10 | 火 | 騎馬 |
3035 | ![]() | ニャがの業正 | 特 | 10 | 地 | 騎馬 |
3060 | ![]() | ニャがた徳本 | 特 | 10 | 水 | 騎馬 |
3061 | ![]() | 安岐ニャン | 特 | 10 | 水 | 騎馬 |
3078 | ![]() | 浅井ニャがまさ | 特 | 12 | 風 | 騎馬 |
3092 | ![]() | ニャがお政景 | 特 | 10 | 水 | 騎馬 |
3095 | ![]() | ニャたけ義宣 | 特 | 10 | 地 | 騎馬 |
3097 | ![]() | さとミィ義堯 | 特 | 10 | 火 | 騎馬 |
3098 | ![]() | ちょうソマリ国親 | 特 | 10 | 地 | 騎馬 |
3103 | ![]() | ありミャー豊氏 | 特 | 10 | 風 | 騎馬 |
3106 | ![]() | ミィ直政 | 特 | 10 | 火 | 騎馬 |
3116 | ![]() | キャッツが虎綱 | 特 | 12 | 風 | 騎馬 |
3123 | ![]() | 片倉かげつニャ | 特 | 10 | 空 | 騎馬 |
3128 | ![]() | 織田のぶたニャー(特) | 特 | 8 | 火 | 騎馬 |
3137 | ![]() | 榊原ニャすまさ | 特 | 10 | 地 | 騎馬 |
4031 | ![]() | 柴田キャッツいえ(超) | 超 | 14 | 火 | 騎馬 |
4056 | ![]() | ミケだ勝頼 | 超 | 10 | 風 | 騎馬 |
3113 | ![]() | 上杉かげキャッツ | 特 | 7 | 地 | 騎馬 |
5016 | ![]() | 上杉ニャンしん(天) | 天 | 12 | 空 | 騎馬 |
![]() | 本多ただキャッツ(超) | 超 | 13 | 火 | 騎馬 | |
3023 | ![]() | 福島ミャさのり | 特 | 12 | 火 | 騎馬 |
4057 | ![]() | ミケだ信虎(超) | 超 | 13 | 空 | 騎馬 |
![]() | さニャだ昌幸(天) | 天 | 17 | 空 | 騎馬 | |
3169 | ![]() | さニャだ信綱 | 特 | 13 | 空 | 騎馬 |
3114 | ![]() | まえニャ利長 | 特 | 10 | 地 | 騎馬 |
2150 | ![]() | あニャーま梅雪(上) | 上 | 15 | 空 | 騎馬 |
3024 | ![]() | 本多ただキャッツ | 特 | 9 | 火 | 騎馬 |
コメント(0)